| বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলা নাম: | ||
| (১)রংপুর বিভাগ: (৮টি) | ||
| পঞ্চগড় | ঠাকুরগাঁও | লালমনিরহাট |
| নীলফামারী | রংপুর | কুড়িগ্রাম |
| গাইবান্ধা | দিনাজপুর | |
| (২)বরিশাল বিভাগ: (৬টি) | ||
| পটুয়াখালী | পিরোজপুর | বরিশাল |
| বরগুনা | ঝালকাঠী | ভোলা |
| (৩)ময়মনসিংহ বিভাগ: (৪টি) | ||
| নেত্রকোনা | জামালপুর | ময়মনসিংহ |
| শেরপুর | ||
| (৪)চট্টগ্রাম বিভাগ: (১১টি) | ||
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | কুমিল্লা | লক্ষীপুর |
| নোয়াখালী | ফেনী | চট্টগ্রাম |
| কক্রবাজার | চাঁদপুর | বান্দরবান |
| রাঙ্গামাটি | খগরাছড়ি | |
| (৫)সিলেট বিভাগ: (৪টি) | ||
| মৌলভীবাজার | হবিগঞ্জ | সুনামগঞ্জ |
| সিলেট | ||
| (৬)খুলনা বিভাগ: (১০টি) | ||
| মাগুরা | মেহেরপুর | ঝিনাইদাহ |
| সাতক্ষীরা | বাগেরহাট | খুলনা |
| কুষ্টিয়া | নড়াইল | যশোর |
| চুড়াডাঙ্গা | ||
| (৭)রাজশাহী বিভাগ: (৮টি) | ||
| চাপাইনবাবগঞ্জ | পাবনা | বগুরা |
| জয়পুরহাট | নওগা | নাটোর |
| সিরাজগঞ্জ | রাজশাহী | |
| (৮)ঢাকা বিভাগ: (১৩টি) | ||
| কিশোরগঞ্জ | গোপালগঞ্জ | শরিয়তপুর |
| ফরিদপুর | মাদারিপুর | মানিকগঞ্জ |
| মুস্নিগঞ্জ | রাজবাড়ি | নারায়নগঞ্জ |
| গাজীপুর | ঢাকা | টাঙ্গাইল |
| নরসিংদী | ||
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments